| 四川省高等教育自学考试23.2次2023年10月考试课表 | |||||
| 新专业名称及代码 | 旧专业名称及代码 | 2023-10-28星期六 | 2023-10-29 星期天 | ||
| 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | 09:00-11:30 | 14:30-17:00 | ||
| X020301K 金融学(本) | G020106 金融 | 00067 财务管理学 | 00054 管理学原理 | 00041 基础会计学 | 00098 国际市场营销学 | 
| 08395 网络金融与管理 | 00072 商业银行业务与经营 | 00066 货币银行学 | 07250 投资学原理 | ||
| 00076 国际金融 | 00074 中央银行概论 | ||||
| 00078 银行会计学 | |||||
| 08390 金融风险控制与管理 | |||||
注:以上内容如有变动、请以官方最新通知为准!